Hat Alter Einfluss auf Reise- und Abenteuerlust?
Verlangen nach Auslandsreisen nach Alter
Verlangen nach Auslandsreisen | Alter |
| Unter 45 | 45 und mehr |
| ja | 50 % | 50 % |
| nein | 50 % | 50 % |
| Gesamt | 100 % | 100 % |
| Anzahl der Fälle | 500 | 500 |
… nach Alter und Geschlecht
Verlangen nach Auslandsreisen | Männlich | Weiblich |
| < 45 | ≥ 45 | < 45 | ≥ 45 |
| ja | 60 % | 40 % | 35 % | 65 % |
| nein | 40 % | 60 % | 65 % | 35 % |
| Gesamt | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Anzahl der Fälle | 300 | 300 | 200 | 200 |
Aggregiert (50 %/50 %) scheint Alter keine Rolle zu spielen. Erst getrennt nach Geschlecht zeigt sich: bei Männern steigt, bei Frauen sinkt die Reiselust mit dem Alter — ein verdeckter Zusammenhang.