Hängt der Besitz von teuren Automarken vom Bildungsgrad ab?
Besitz von teuren Automarken nach Bildungsgrad und Einkommensniveau
Besitz eines teuren Autos | Hohes Einkommen | Geringes Einkommen |
| Hochschulabschluss | Kein Hochschulabschluss | Hochschulabschluss | Kein Hochschulabschluss |
| ja | 20 % | 20 % | 40 % | 40 % |
| nein | 80 % | 80 % | 60 % | 60 % |
| Gesamt | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Anzahl der Fälle | 100 | 700 | 150 | 50 |
Ist die Beziehung noch da?
Nein — innerhalb jeder Einkommensgruppe ist der Autobesitz gleich (20 % bzw. 40 %). Der Zusammenhang mit dem Bildungsgrad war scheinbar; tatsächlich wirkt das Einkommen.