Kapitel 5 · Datenanalyse · Folie 198/274
Hypothesentest
Schritt 4 · Vergleich
5.2.1 · HypothesentestSchritt 4 · Vergleich
Hypothesentest
Schritt 4 · Formulierung der Entscheidungsregel
Kritische Werte von χ² für verschiedene Signifikanzniveaus α
| df | 0,99 | 0,975 | 0,95 | 0,90 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0,001 | 0,004 | 0,016 | 2,706 | 3,841 | 5,024 | 6,635 |
| 2 | 0,020 | 0,051 | 0,103 | 0,211 | 4,605 | 5,991 | 7,378 | 9,210 |
| 3 | 0,115 | 0,216 | 0,352 | 0,584 | 6,251 | 7,815 | 9,348 | 11,345 |
| 4 | 0,297 | 0,484 | 0,711 | 1,064 | 7,779 | 9,488 | 11,143 | 13,277 |
| 5 | 0,554 | 0,831 | 1,145 | 1,610 | 9,236 | 11,071 | 12,833 | 15,086 |
| 6 | 0,872 | 1,237 | 1,635 | 2,204 | 10,645 | 12,592 | 14,449 | 16,812 |
| 7 | 1,239 | 1,690 | 2,167 | 2,833 | 12,017 | 14,067 | 16,013 | 18,475 |
| 8 | 1,646 | 2,180 | 2,733 | 3,490 | 13,362 | 15,507 | 17,535 | 20,090 |
| 9 | 2,088 | 2,700 | 3,325 | 4,168 | 14,684 | 16,919 | 19,023 | 21,666 |
| 10 | 2,558 | 3,247 | 3,940 | 4,865 | 15,987 | 18,307 | 20,483 | 23,209 |
df = (r−1)(c−1)
df — Freiheitsgrade
r — Anzahl von Zeilen
c — Anzahl von Spalten
df = (2−1)(2−1) = 1
Wenn die Wahrscheinlichkeit von TScal < (α), dann lehne H₀ ab.
oder
Wenn TScal > TScr, dann weise H₀ zurück.
χ²cal = 3,333
χ²cr = 3,841
3,333 < 3,841 ⟹ χ²cal < χ²cr
H₀ kann NICHT zurückgewiesen werden
QUESTIONSTAR · Dr. Paul Marx198 / 274