---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-6/folie-236.html"
title: "Bewertung von Segmentierungsmerkmalen"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 6
chapterTitle: "Fortgeschrittene Techniken der Marktforschung"
slide: 236
---

# Bewertung von Segmentierungsmerkmalen

*Markiert — die in der Praxis aussichtsreichsten Merkmale: In Kombination decken sie die Segmentierungskriterien am besten ab.*

| Merkmalstyp | Identifizier- barkeit | Substan- tialität | Zugäng- lichkeit | Stabilität | Handlungs- fähigkeit | Verhaltens- relevanz |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 · Generelle, beobachtbare | ++ | ++ | ++ | ++ | – | – |
| 2 · Spezifische, beobachtbare |  |  |  |  |  |  |
| Kauf | + | ++ | – | + | – | + |
| Nutzung | + | ++ | + | + | – | + |
| 3 · Generelle, nicht beobachtbare |  |  |  |  |  |  |
| Persönlichkeit | ± | – | ± | ± | – | – |
| Lifestyle | ± | – | ± | ± | – | – |
| Psychographische Merkmale | ± | – | ± | ± | – | – |
| 4 · Spezifische, nicht beobachtbare |  |  |  |  |  |  |
| Psychographische Merkmale | ± | + | – | – | ++ | ± |
| Wahrnehmung | ± | + | – | – | + | – |
| Nutzen bzw. Nutzenvorstellungen | + | + | – | + | ++ | ++ |
| Absichten | + | + | – | ± | – | ++ |

Markiert — die in der Praxis **aussichtsreichsten Merkmale** : In Kombination decken sie die Segmentierungskriterien am besten ab.

++sehr geeignet +geeignet ±bedingt –ungeeignet

---

*Folie 236 von 274 · Kapitel 6: Fortgeschrittene Techniken der Marktforschung · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
