---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-5/folie-212.html"
title: "Linearer Korrelationskoeffizient"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 5
chapterTitle: "Datenanalyse"
slide: 212
---

# Linearer Korrelationskoeffizient

*Rechenbeispiel*

Stärke der Beziehung zwischen Variablen

| r-Wert | Interpretation |
|------|------|
| 0 bis 0,3 | Sehr schwach |
| 0,3 bis 0,5 | Schwach |
| 0,5 bis 0,7 | Mittel |
| 0,7 bis 0,9 | Hoch |
| 0,9 bis 1 | Sehr hoch |

![r = Summe (x_i − x̄)(y_i − ȳ) geteilt durch Wurzel(Summe (x_i − x̄)²) mal Wurzel(Summe (y_i − ȳ)²)](/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/media/formel_r_pearson.png)

| x | y | (xᵢ−x̄) | (yᵢ−ȳ) | (xᵢ−x̄)(yᵢ−ȳ) | (xᵢ−x̄)² | (yᵢ−ȳ)² |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 86 | 98 | 12,5 | 13,5 | 168,75 | 156,25 | 182,25 |
| 62 | 70 | −11,5 | −14,5 | 166,75 | 132,25 | 210,25 |
| 52 | 56 | −21,5 | −28,5 | 612,75 | 462,25 | 812,25 |
| 90 | 110 | 16,5 | 25,5 | 420,75 | 272,25 | 650,25 |
| 66 | 76 | −7,5 | −8,5 | 63,75 | 56,25 | 72,25 |
| 80 | 96 | 6,5 | 11,5 | 74,75 | 42,25 | 132,25 |
| 78 | 86 | 4,5 | 1,5 | 6,75 | 20,25 | 2,25 |
| 74 | 84 | 0,5 | −0,5 | −0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Mittelwert | 73,5 | 84,5 |  |  |  |  |
| Summe |  |  |  | 1514 | 1142 | 2062 |

![r = 1514 geteilt durch (Wurzel 1142 mal Wurzel 2062) ≈ 0,987](/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/media/formel_r_bsp.png)

*[Diagramm: Linearer Korrelationskoeffizient]*

---

*Folie 212 von 274 · Kapitel 5: Datenanalyse · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
