---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-5/folie-192.html"
title: "Hypothesentest"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 5
chapterTitle: "Datenanalyse"
slide: 192
---

# Hypothesentest

*In unserem Beispiel geht es um die Verteilung nicht-metrischer Variablen (seltene/häufige Internetnutzung; Männer/Frauen) in einer Stichprobe.*

Schritt 3 · Wahl der geeigneten Teststatistik

In unserem Beispiel geht es um die **Verteilung nicht-metrischer Variablen** (seltene/häufige Internetnutzung; Männer/Frauen) in **einer Stichprobe** .

| Stichprobe | Anwendung auf | Skalenniveau | Teststatistiken / Kommentare |
|------|------|------|------|
| Eine Stichprobe | Verteilungen | Nicht-metrisch | Kolmogorow-Smirnow- und χ²-Test auf Anpassungsgüte; Runs-Test auf Zufälligkeit; Binomialtest für dichotome Variablen |
| Mittelwerte | Metrisch | t-Test (Varianz unbekannt); z-Test (Varianz bekannt) |  |
| Proportionen | Metrisch | z-Test |  |
| Zwei unabhängige Stichproben | Verteilungen | Nicht-metrisch | Kolmogorow-Smirnow-Test auf Übereinstimmung von Verteilungen für zwei Stichproben |
| Mittelwerte | Metrisch | Zweistichproben-t-Test; F-Test für Gleichheit von Varianzen |  |
| Proportionen | Metrisch, Nicht-metrisch | z-Test; χ²-Test |  |
| Rangplätze / Mediane | Nicht-metrisch | Mann-Whitney-U-Test (sensibler als Median-Test) |  |
| Gepaarte Stichproben | Mittelwerte | Metrisch | Paardifferenz-t-Test |
| Proportionen | Nicht-metrisch | McNemar-Test für binäre Variablen; χ²-Test |  |
| Rangplätze / Mediane | Nicht-metrisch | Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test (sensibler als Vorzeichentest) |  |

---

*Folie 192 von 274 · Kapitel 5: Datenanalyse · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
