---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-5/folie-182.html"
title: "Kreuztabellen"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 5
chapterTitle: "Datenanalyse"
slide: 182
---

# Kreuztabellen

*Fall 3 · die dritte Variable*

Hängt die Besuchshäufigkeit von Fast-Food-Restaurants mit der Familiengröße zusammen?

Besuchshäufigkeit nach Familiengröße

| Gehen häufig in Fast-Food-Restaurants | Familiengröße |  |
|------|------|------|
| Small | Large |  |
| ja | 50 % | 50 % |
| nein | 50 % | 50 % |
| Gesamt | 100 % | 100 % |
| Anzahl der Fälle | 500 | 500 |

… nach Familiengröße und Einkommen

| Gehen häufig in Fast-Food-Restaurants | Geringes Einkommen | Hohes Einkommen |  |  |
|------|------|------|------|------|
| Small | Large | Small | Large |  |
| ja | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| nein | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Gesamt | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Anzahl der Fälle | 250 | 250 | 250 | 250 |

Auch nach Einführung der dritten Variable (Einkommen) bleibt überall 50 %/50 % — die ursprüngliche (Nicht-)Beziehung **ändert sich nicht** .

---

*Folie 182 von 274 · Kapitel 5: Datenanalyse · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
