---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-5/folie-163.html"
title: "Tabellen und Histogramme"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 5
chapterTitle: "Datenanalyse"
slide: 163
---

# Tabellen und Histogramme

*Von der Tabelle zum Histogramm*

| Anzahl der Kinder | Häufigkeit | Relative Häufigkeit |
|------|------|------|
| 1 | 3 | 3/26 ≈ 0,12 |
| 2 | 8 | 8/26 ≈ 0,31 |
| 3 | 10 | 10/26 ≈ 0,38 |
| 4 | 2 | 2/26 ≈ 0,08 |
| 5 | 3 | 3/26 ≈ 0,12 |

→

| ∅ Zeit unterwegs | Häufigkeit | Relative Häufigkeit |
|------|------|------|
| 16–17,9 | 1 | 1/15 ≈ 0,07 |
| 18–19,9 | 2 | 2/15 ≈ 0,13 |
| 20–21,9 | 1 | 1/15 ≈ 0,07 |
| 22–23,9 | 6 | 6/15 ≈ 0,40 |
| 24–25,9 | 2 | 2/15 ≈ 0,13 |
| 26–27,9 | 1 | 1/15 ≈ 0,07 |
| 28–29,9 | 1 | 1/15 ≈ 0,07 |
| 30–31,9 | 1 | 1/15 ≈ 0,07 |

→

Durchschnittliche Zeit unterwegs

*[Diagramm: Tabellen und Histogramme]*

---

*Folie 163 von 274 · Kapitel 5: Datenanalyse · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
