---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-4/folie-137.html"
title: "Typische Stichprobengrößen in der Marktforschung"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 4
chapterTitle: "Stichproben"
slide: 137
---

# Typische Stichprobengrößen in der Marktforschung

*Richtwerte aus der Praxis*

| Typ der Studie | Minimaler Umfang | Typischer Umfang |
|------|------|------|
| Problemidentifizierungs-Studien (z. B. Marktpotenzial) | 500 | 1.000 – 2.000 |
| Problemlösungs-Studien (z. B. Preissetzung) | 200 | 300 – 500 |
| Produkttests | 200 | 300 – 500 |
| Studien auf den Testmärkten | 200 | 300 – 500 |
| TV-/Radio-/Print-Werbung (pro Anzeige) | 150 | 200 – 300 |
| Audit von Test-Märkten | 10 Geschäfte | 10 – 20 Geschäfte |
| Focus-Gruppen | 6 Gruppen | 10 – 15 Gruppen |

---

*Folie 137 von 274 · Kapitel 4: Stichproben · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
