---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-4/folie-134.html"
title: "Stärken und Schwächen von Stichproben-Auswahlverfahren"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 4
chapterTitle: "Stichproben"
slide: 134
---

# Stärken und Schwächen von Stichproben-Auswahlverfahren

*Gegenüberstellung aller Verfahren*

| Verfahren | Stärken | Schwächen |
|------|------|------|
| Nicht-zufällige Auswahlverfahren |  |  |
| Willkürliche Auswahl | Am günstigsten, am wenigsten zeitaufwendig, am bequemsten | Fehlerbehaftet, nicht repräsentativ; nicht empfohlen für deskriptive und kausale Forschung |
| Bewusste Auswahl | Niedrige Kosten, bequem, nicht zeitaufwendig | Subjektiv, Ergebnisse nicht verallgemeinerbar |
| Quotenplan | Bestimmte Charakteristiken der Stichprobe können kontrolliert werden | Fehlerbehaftet, keine Garantie der Repräsentativität |
| Schneeball-Verfahren | Ermöglicht Einschätzung seltener Eigenschaften | Zeitaufwendig in der Feldforschung |
| Zufällige Auswahlverfahren |  |  |
| Einfache Zufallsstichproben | Leicht verständlich; verallgemeinerbare bzw. repräsentative Ergebnisse | Stichprobenplan schwer zu konstruieren, teuer, geringere Genauigkeit; keine Garantie der Repräsentativität |
| Systematische Zufallsstichproben | Kann Repräsentativität erhöhen; einfacher umzusetzen als einfache Zufallsauswahl | Kann die Repräsentativität abschwächen |
| Geschichtete Zufallsstichproben | Enthält alle wichtigen Subgruppen der Grundgesamtheit; hohe Genauigkeit | Relevante Aufteilungskriterien schwer auszuwählen; mehrere Kriterien nicht praktikabel; teuer |
| Klumpenstichproben | Einfach umzusetzen, kosteneffizient | Ungenau; komplizierte Berechnung und Interpretation der Ergebnisse |

---

*Folie 134 von 274 · Kapitel 4: Stichproben · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
