---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-2/folie-051.html"
title: "Populäre Likert-Skalen in Marketing"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 2
chapterTitle: "Umfrage: Messung und Skalierung"
slide: 51
---

# Populäre Likert-Skalen in Marketing

*Skalenpunkte von 1 (niedrigste Ausprägung) bis 5 (höchste Ausprägung).*

| Konstrukt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|------|------|------|------|------|
| Einstellung | Sehr schlecht | Schlecht | Weder gut, noch schlecht | Gut | Sehr gut |
| Wichtigkeit | Überhaupt nicht wichtig | Unwichtig | Neutral | Wichtig | Sehr wichtig |
| Zufriedenheit | Sehr unzufrieden | Unzufrieden | Weder zufrieden, noch unzufrieden | Zufrieden | Sehr zufrieden |
| Kaufwahrscheinlichkeit(Kaufabsicht) | Definitiv nicht | Wahrscheinlich nicht | Unentschieden | Wahrscheinlich ja | Auf jeden Fall ja |
| Kaufhäufigkeit | Nie | Selten | Manchmal | Oft | Sehr oft |
| Zustimmung | Trifft überhaupt nicht zu | Trifft eher nicht zu | Teils teils | Trifft eher zu | Trifft voll und ganz zu |

Skalenpunkte von 1 (niedrigste Ausprägung) bis 5 (höchste Ausprägung).

---

*Folie 51 von 274 · Kapitel 2: Umfrage: Messung und Skalierung · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
