---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-2/folie-023.html"
title: "Wichtige Skalen in Marketing"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 2
chapterTitle: "Umfrage: Messung und Skalierung"
slide: 23
---

# Wichtige Skalen in Marketing

*Skalenniveaus*

| Skala | Beschreibung | Gängige Beispiele | Beispiele aus Marketing | Statistische Kennzahlen |  |
|------|------|------|------|------|------|
| Deskriptive | Induktive |  |  |  |  |
| Nominal­skala | Zuweisung von Zahlen zur Identifikation und/oder Klassifikation von Objekten | Reisepass-Nummer, Nummer vom Fußballspieler, Geschlecht | Brand, Geschlecht, Beruf, Typ des Lokals | Prozent­werte, Mode | Chi-Quadrat, Binomialtest |
| Ordinal­skala | Zahlen beschreiben die Rangordnung der Objekte, jedoch nicht das Ausmaß der Unterschiede zwischen ihnen | Schulnoten, Position der Läufer im Marathonlauf | Präferenz­ranking, Marktposition, soziale Klasse | Perzentile, Median | Rangkorrelations­koeffizient (Spearmans ρ), Friedman-ANOVA |
| Intervall­skala | Ermöglicht den Vergleich der Unterschiede zwischen Objekten; Nullpunkt willkürlich | Temperatur (Fahrenheit, Celsius) | Einstellungen, Meinungen, Kaufabsicht, Kundenzufriedenheit, Index-Zahlen | Range, Durchschnitt, Standard­abweichung | Produkt-Moment-Korrelation (Pearsons r), t-Tests, ANOVA, Regressions- und Faktorenanalyse |
| Metrische Skala | Nullpunkt ist eindeutig festgelegt; ermöglicht den Vergleich der Abstände zwischen den Messwerten und deren Verhältnisse | Länge, Gewicht, Zeit, Geld | Alter, Umsatz, Einkommen, Kosten, Marktanteil | Geometrisches Mittel, Harmonisches Mittel | Variations­koeffizient |

---

*Folie 23 von 274 · Kapitel 2: Umfrage: Messung und Skalierung · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
