---
url: "https://questionstar.de/lehrbuch/grundlagen-der-umfrageforschung/kapitel-1/folie-010.html"
title: "Wann sollte man keine Marktforschungs­projekte starten?"
type: "lehrbuch-slide"
chapter: 1
chapterTitle: "Einführung"
slide: 10
---

# Wann sollte man keine Marktforschungs­projekte starten?

*Grenzen der Marktforschung*

| Fall | Kommentar |
|------|------|
| Vage Ziele | Wenn Manager sich nicht darauf einigen können, welche Informationen sie zur Entscheidungsfindung brauchen. Marktforschung hilft nur, wenn sie eine konkrete Frage untersucht. |
| Fixierte Haltung | Wenn die Entscheidung bereits getroffen ist und die Studie nur als „Abstempelung" eines vorgefassten Plans dienen soll. |
| Zu spät | Wenn Ergebnisse zu spät bereitgestellt werden, um die Entscheidung noch beeinflussen zu können. |
| Schlechtes Timing | Wenn ein Produkt in der Degenerationsphase ist, macht es wenig Sinn, neue Produktvariationen zu erforschen. |
| Unzureichende Ressourcen | Es lohnt sich nicht, eine quantitative Studie aufzusetzen, solange keine statistisch signifikante Stichprobe realisierbar ist — oder wenn die Finanzen nicht reichen, die resultierenden Entscheidungen umzusetzen. |
| Kosten überwiegen Vorteile | Der erwartete Informationswert sollte die Kosten der Datenerhebung und -analyse übersteigen. |
| Ergebnisse nicht aktionsfähig | Wenn z. B. psychographische Charakteristiken genutzt werden, die nicht helfen, konkrete Entscheidungen zu treffen. |
| Informationen nicht erforderlich | Wenn entscheidungsrelevante Informationen bereits vorhanden sind. |

---

*Folie 10 von 274 · Kapitel 1: Einführung · Grundlagen der Umfrageforschung · Dr. Paul Marx*
